Pagos & facturación
Cobros, señales y liquidaciones a monitores.
Facturado (mes)
18.240 €
Cobrado
16.980 €
Pendiente de cobro
1.260 €
Pagos a monitores
7.420 €
Transacciones recientes
Este mes| Referencia | Cliente | Método | Estado | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| SKN-1042 | María Torres Particular · 2 días | Tarjeta | Señal | 220 € | Hoy 09:12 |
| SKN-1041 | Sophie Martin Snowboard grupo | Tarjeta | Pagado | 135 € | Hoy 08:40 |
| SKN-1040 | Emma Schmidt Adaptado · baja visión | Bizum | Pagado | 240 € | Ayer 18:22 |
| SKN-1039 | David Cano Grupo empresa (8) | Tarjeta | Señal | 640 € | Ayer 16:05 |
| SKN-1038 | Familia Gómez Infantil x3 | Efectivo | Pendiente | 114 € | Ayer 12:30 |
| SKN-1037 | Andrés Peña Cancelación parcial | Tarjeta | Reembolso | -55 € | 10 Jul 19:10 |
Métodos de pago
- Tarjeta68%
- Bizum22%
- Efectivo10%
Próximas liquidaciones
- Álvaro Ruizesta semana1840 €
- Lucía Fernándezesta semana1120 €
- Marco Bianchiesta semana980 €
Total a liquidar3940 €